Eproinfo Integrado
Curso: Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo com as TIC
Nome: Sérgio Monteiro de Oliveira
Unidade: 1
Atividade: 1.3
Tecnologias na minha escola | ||||
Nome da escola: | Escola Municipal de Ens. Fund e Ed Inf "Profª Maria Villany Delmondes" | |||
Número total de docentes da escola: | 64 | |||
Número de docentes entrevistados: | 10 | |||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | ||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
Leitor/receptor | Autor | |||
Textos impressos | 10 | 8 | 4 | |
Textos digitais | 3 | 2 | 1 | |
Hipertextos | 4 | 3 | 2 | |
Apresentações multimídia | 6 | 3 | 2 | |
Páginas Web | 10 | 5 | 3 | |
Blogs | 1 | 3 | 1 | |
Fotologs | 1 | 1 | 1 | |
Wikis | 0 | 0 | 0 | |
Imagem | 2 | 5 | 2 | |
Video | 5 | 10 | 1 | |
Audio | 4 | 8 | 4 | |
Animação | 1 | 4 | 7 | |
Mapas conceituais | 2 | 6 | 4 | |
Jogos | 3 | 5 | 5 | |
Simulações | 0 | 0 | 0 | |
(Outras...) | ||||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
Leitor/receptor | Autor | |||
Correspondência impressa | 10 | 5 | 1 | |
Correspondência eletrônica (e-mail) | 10 | 10 | 10 | |
Fórum | 1 | 1 | 0 | |
Bate-papo | 7 | 10 | 2 | |
Audioconferência | 8 | 5 | 3 | |
Videoconferência | 9 | 4 | 1 | |
(Outras...) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário